Uzunqol Köynək Ölçü Cədvəli
| Ölçü | Sinə (sm) | Ətək (sm) | Bazı (sm) | Uzun Qol Uzunluğu (sm) | Uzun Qol Ağzı (sm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 49 | 52 | 19,1 | 62 | 11,2 |
| M | 51 | 54 | 19,8 | 62,5 | 11,6 |
| L | 53 | 56 | 20,5 | 63 | 12 |
| XL | 55 | 58 | 21,2 | 63 | 12,4 |
| 2XL | 57 | 60 | 21,9 | 63,5 | 12,8 |
| 3XL | 59 | 62 | 22,6 | 64 | 13,2 |
| 4XL | 61 | 64 | 23,3 | 64,5 | 13,6 |
| Ölçü | Boy | Çəki |
|---|---|---|
| S-M | 184 sm | 78 |
| L-XL | 184 sm | 86 |
| 2XL-3XL | 190 sm | 98 |
| 4XL-5XL | 184 sm | 110 |




