Velosiped yaxalıq ölçü cədvəli
| Ölçü | Sinə (sm) | Ətək (sm) | Qol Ağzı (cm) | Qısa Qol Uzunluğu (sm) | Qısa Qol Ağzı (sm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 47 | 50 | 18,4 | 21 | 13,3 |
| S | 49 | 52 | 19,1 | 21 | 13,7 |
| M | 51 | 54 | 19,8 | 21,5 | 14,1 |
| L | 53 | 56 | 20,5 | 22 | 14,5 |
| XL | 55 | 58 | 21,2 | 22,5 | 14,9 |
| 2XL | 57 | 60 | 21,9 | 22,5 | 15,3 |
| 3XL | 59 | 62 | 22,6 | 23 | 15,7 |
| 4XL | 61 | 64 | 23,3 | 23,5 | 16,1 |
| 5XL | 63 | 66 | 24 | 24 | 16,5 |
| 6XL | 65 | 68 | 24,7 | 24 | 16,9 |
| 7XL | 67 | 70 | 25,4 | 24 | 17 |
| 8XL | 69 | 72 | 26,1 | 24,5 | 17,5 |
| 9XL | 71 | 74 | 26,8 | 24,5 | 17,5 |
| 10XL | 73 | 76 | 27,5 | 24,5 | 18 |
| Ölçü | Boy | Çəki |
|---|---|---|
| S-M | 184 sm | 78 |
| L-XL | 184 sm | 86 |
| 2XL-3XL | 190 sm | 98 |
| 4XL-5XL | 184 sm | 110 |
| 6XL-7XL | 184 sm | 110+ |




